资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国城市新闻网要闻 | 新闻资讯 | ¥26.00 | ¥28.00 | 综合全国 | 百度包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 不挑内容 审稿松 可带联系方式 视频 等 不可带超链出稿快,可配合带联系方式、网址、视频等等;但是带联系方式、虚拟币、数字币、元宇宙 医疗 健康等非正规内容不包收录 未收录隔天反馈,节假日可以顺延三天,过时不处理 |
新浪网客户端河南(好出、当天) | IT科技 | ¥117.00 | ¥126.00 | 河南 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端山东(好出、当天) | IT科技 | ¥117.00 | ¥126.00 | 山东 | 不包收录 | 权重7 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端山西(好出、当天) | IT科技 | ¥117.00 | ¥126.00 | 山西 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端云南(好出、当天) | IT科技 | ¥117.00 | ¥126.00 | 云南 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端黑龙江(好出、当天) | IT科技 | ¥117.00 | ¥126.00 | 黑龙江 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端辽宁(好出、当天) | IT科技 | ¥117.00 | ¥126.00 | 辽宁 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端上海(好出、当天) | IT科技 | ¥124.00 | ¥133.00 | 上海 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端江苏(好出、当天) | IT科技 | ¥124.00 | ¥133.00 | 江苏 | 不包收录 | - | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端浙江(好出、当天) | IT科技 | ¥124.00 | ¥133.00 | 浙江 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端广东(好出、当天) | IT科技 | ¥124.00 | ¥133.00 | 广东 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新浪网客户端房产(好出、当天) | 房产家居 | ¥124.00 | ¥133.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。 |
新华网首发(熟悉老师、当天好出) | IT科技 | ¥2470.00 | ¥2660.00 | 综合全国 | 不包收录 | - | 不带联系方式 | 在线秒接稿,非常好出,老师熟悉修改不通知,一般都是当天报道,最晚隔天出报道,企业宣传/烟草/政府/活动/大会/电力/学校/铁路/中建等均可交审。 |
央视网5G(企业可发) | 新闻资讯 | ¥1105.00 | ¥1190.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 三下乡、企业、政府宣传考核稿件都可以发,审核相对较松,标题和内容修改不通知,不包图,不包排版,来源固定 |
人民交通网(首发) | 新闻资讯 | ¥108.00 | ¥116.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
中国金融网 | 新闻资讯 | ¥137.00 | ¥147.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 频道随机,稳定出,修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
创投时报 | 新闻资讯 | ¥95.00 | ¥102.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
中证网(中国证券报)首发 | 新闻资讯 | ¥1235.00 | ¥1330.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
中证网客户端 | 新闻资讯 | ¥1430.00 | ¥1540.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
中华英才网(首发) | 新闻资讯 | ¥137.00 | ¥147.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
中国城市新闻网要闻
备注信息
不挑内容 审稿松 可带联系方式 视频 等 不可带超链出稿快,可配合带联系方式、网址、视频等等;但是带联系方式、虚拟币、数字币、元宇宙 医疗 健康等非正规内容不包收录 未收录隔天反馈,节假日可以顺延三天,过时不处理
新浪网客户端河南(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端山东(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端山西(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端云南(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端黑龙江(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端辽宁(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端上海(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端江苏(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端浙江(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端广东(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新浪网客户端房产(好出、当天)
备注信息
收全国各类新闻,好出+当天出,熟悉老师发,不带图片,修改不通知,节假可也报道。
新华网首发(熟悉老师、当天好出)
备注信息
在线秒接稿,非常好出,老师熟悉修改不通知,一般都是当天报道,最晚隔天出报道,企业宣传/烟草/政府/活动/大会/电力/学校/铁路/中建等均可交审。
央视网5G(企业可发)
备注信息
三下乡、企业、政府宣传考核稿件都可以发,审核相对较松,标题和内容修改不通知,不包图,不包排版,来源固定
人民交通网(首发)
备注信息
修改不通知,不接急稿,收稿不退
中国金融网
备注信息
频道随机,稳定出,修改不通知,不接急稿,收稿不退
创投时报
备注信息
修改不通知,不接急稿,收稿不退
中证网(中国证券报)首发
备注信息
修改不通知,不接急稿,收稿不退
中证网客户端
备注信息
修改不通知,不接急稿,收稿不退
中华英才网(首发)
备注信息
修改不通知,不接急稿,收稿不退