平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 中国日报网 | 新闻 | 否 | ¥51480.00 | ¥55440.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为直发价格 |
微博 | 参考消息 | 新闻 | 否 | ¥50050.00 | ¥53900.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,直发转发都是一个价 |
微信公众号 | 中国能源报 | 新闻 | 否 | ¥50050.00 | ¥53900.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 中国旅游报 | 新闻 | 否 | ¥42900.00 | ¥46200.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服 |
微信公众号 | 中国商报 | 新闻 | 否 | ¥42900.00 | ¥46200.00 | 5万-10万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 企观国资 | 新闻 | 否 | ¥42900.00 | ¥46200.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 荆楚网 | 新闻 | 否 | ¥42900.00 | ¥46200.00 | 500万-1000万 | 头条5万;次头条3万。目前粉丝总数为700万,全国省级重点新闻网站第一大号。下单请先咨询客服。 |
微博 | 经济参考报 | 新闻 | 否 | ¥40041.00 | ¥43121.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,直发转发都是此价 |
微信公众号 | 北方网 (津云) | 新闻 | 否 | ¥38611.00 | ¥41581.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
其他 | 人民日报海外版(报纸) | 社会 | 否 | ¥35751.00 | ¥38501.00 | 10万-100万 | |
微博 | 环球人物 | 新闻 | 否 | ¥35751.00 | ¥38501.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服 |
微信公众号 | 羊城派 | 新闻 | 否 | ¥35751.00 | ¥38501.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为普通推送 |
微信公众号 | 羊城晚报金羊网 | 新闻 | 否 | ¥35751.00 | ¥38501.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为普通推送 |
微信公众号 | 央广网 | 新闻 | 否 | ¥34321.00 | ¥36961.00 | 100万-500万 | 央广网官方微信公众号,次条位置,根据 内容评估是否带(注:此文属于央广网登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。) |
微信公众号 | 华龙网 | 新闻 | 否 | ¥30031.00 | ¥32341.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | ¥28600.00 | ¥30800.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 光明网 | 新闻 | 否 | ¥28600.00 | ¥30800.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服 |
微信公众号 | 河北青年报 | 新闻 | 否 | ¥25740.00 | ¥27720.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服 |
微信公众号 | 消费日报网官方平台 | 新闻 | 否 | ¥22880.00 | ¥24640.00 | 5万-10万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 大河财立方 | 新闻 | 否 | ¥21450.00 | ¥23100.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
中国日报网
微博
高级会员价
¥51,480
金牌会员价
¥55,440
备注信息
下单请联系客服,此价为直发价格
参考消息
微博
高级会员价
¥50,050
金牌会员价
¥53,900
备注信息
下单请联系客服,直发转发都是一个价
中国能源报
微信公众号
高级会员价
¥50,050
金牌会员价
¥53,900
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国旅游报
微博
高级会员价
¥42,900
金牌会员价
¥46,200
备注信息
下单请联系客服
中国商报
微信公众号
高级会员价
¥42,900
金牌会员价
¥46,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
企观国资
微信公众号
高级会员价
¥42,900
金牌会员价
¥46,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
荆楚网
微信公众号
高级会员价
¥42,900
金牌会员价
¥46,200
备注信息
头条5万;次头条3万。目前粉丝总数为700万,全国省级重点新闻网站第一大号。下单请先咨询客服。
经济参考报
微博
高级会员价
¥40,041
金牌会员价
¥43,121
备注信息
下单请联系客服,直发转发都是此价
北方网 (津云)
微信公众号
高级会员价
¥38,611
金牌会员价
¥41,581
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
人民日报海外版(报纸)
其他
高级会员价
¥35,751
金牌会员价
¥38,501
环球人物
微博
高级会员价
¥35,751
金牌会员价
¥38,501
备注信息
下单请联系客服
羊城派
微信公众号
高级会员价
¥35,751
金牌会员价
¥38,501
备注信息
下单请联系客服,此价为普通推送
羊城晚报金羊网
微信公众号
高级会员价
¥35,751
金牌会员价
¥38,501
备注信息
下单请联系客服,此价为普通推送
央广网
微信公众号
高级会员价
¥34,321
金牌会员价
¥36,961
备注信息
央广网官方微信公众号,次条位置,根据 内容评估是否带(注:此文属于央广网登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。)
华龙网
微信公众号
高级会员价
¥30,031
金牌会员价
¥32,341
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微博
高级会员价
¥28,600
金牌会员价
¥30,800
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
光明网
微博
高级会员价
¥28,600
金牌会员价
¥30,800
备注信息
下单请联系客服
河北青年报
微信公众号
高级会员价
¥25,740
金牌会员价
¥27,720
备注信息
下单请联系客服
消费日报网官方平台
微信公众号
高级会员价
¥22,880
金牌会员价
¥24,640
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
大河财立方
微信公众号
高级会员价
¥21,450
金牌会员价
¥23,100
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格