平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 羊城晚报 | 新闻 | 否 | ¥85800.00 | ¥92400.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | ¥102960.00 | ¥110880.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | ¥107250.00 | ¥115500.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | ¥114400.00 | ¥123200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | ¥114400.00 | ¥123200.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | ¥137281.00 | ¥147841.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
羊城晚报
微信公众号
高级会员价
¥85,800
金牌会员价
¥92,400
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥102,960
金牌会员价
¥110,880
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥107,250
金牌会员价
¥115,500
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
环球网
微信公众号
高级会员价
¥114,400
金牌会员价
¥123,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥114,400
金牌会员价
¥123,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥137,281
金牌会员价
¥147,841
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格